当前位置: 首页  |  学生工作  |  党团建设  |  正文

关于校级、院级先进(活力)团支部、优秀共青团员、团干推荐名单的公示

2016-04-25  点击:[]

共青团77779193永利官网77779193永利官网委员会

材料团委201617】号

                                                                                                                                                                                    

 

 

关于校级、院级先进(活力)团支部、优秀共青团员、团干

推荐名单的公示

各团支部:

根据《关于开展2015-2016学年五四评优和表彰工作的通知》,永利官网严格按照《77779193永利官网团支部工作办法》、《77779193永利官网先进团支部评选办法》和《77779193永利官网团支部民主评议团员工作程序》等文件规定,依照《77779193永利官网77779193永利官网先进(活力)团支部评选细则》、《77779193永利官网77779193永利官网校院级优秀团干、团员评选细则》、《77779193永利官网团员民主评议实施细则》,积极组织并实施,评选出20152016学年校级、院级先进(活力)团支部和优秀共青团员、团干部,现将结果公示如下,老师同学如有意见,请在428日下午5点前以书面或口头的方式将意见反馈。

请校级优秀团员团干拟评人选在428日下午5点前填写好《77779193永利官网优秀共青团员审批表》、《77779193永利官网优秀共青团干部审批表》(均双面打印、一式两份),以班级为单位交至学院团委(社区盖章学院统一进行),并发送电子版至clxytw@hqu.edu.cn(文件重命名为本人姓名)。

公示电话:院 党 委 电 话:6162228

 院 团 委 电 话:6162229

 院 团 委 邮 箱:clxytw@hqu.edu.cn

 

附件:1.77779193永利官网2015--2016学年校级、院级先进(活力)团支部、拟评名单

2.77779193永利官网2015--2016学年校级、院级优秀共青团干、团员拟评名单

3.77779193永利官网2015--2016学年先进团支部评选公示表

4.77779193永利官网2015--2016学年活力团支部评选公示表

5.77779193永利官网2015--2016学年校级、院级优秀团干、团员公示表

6.77779193永利官网优秀共青团干部审批表

7.77779193永利官网优秀共青团员审批表

                    

                                   共青团77779193永利官网委员会                              

                                      二〇一六年四月二十五日

附件1

校级、院级先进团支部、优秀共青团干部和优秀共青团员拟推荐名单

一、校先进团支部(3个)

2014级功能材料1班团支部       2014高分子材料与工程2班团支部    

2015级材料化学1团支部

二、院先进团支部(3个)

2013级材料化学1团支部       2014级高分子材料与工程1班团支部

2015级材料科学与工程1班团支部

三、院活力团支部(2个)

2014级应用化学1班团支部       2015级高分子材料与工程2班团支部

四、校优秀共青团干部(11名)

吕稣、杜畅、孟小庆、秦玉龙、何兰兰、江灿琨、王晓英、孙梓豪、元诗佳、李亦枫、王慧莹

五、校优秀共青团员(23名)

廖华珍、焦点、郑涵斗、李开艳、马爽爽、吕建广、张文钦、廖世昌、孙梦茹、张海林、石迪、王俊杰、王维娟、许聪娣、钟春玲、陈钦峰、庄金良、付思静、肖丽萍、郑雅之、卢震波、潘远媛、雷小樊、

六、院优秀共青团干部(5名)

夏其博、蒋元旭、黄云福、郑好英(研究生)、张艺红(研究生)

七、院优秀共青团员(22名)

陈杰(2013级)、陈晓燕、廖晓蓉、王赛赛、孙吉、邱荟宇、戴辛陶、高欣宇、刘双旭、张迪、黄灵滟、张玉辉、韩义鹏、庄艳萍、吴赵辉、施昊、张志勇、邓丽菲、韩艳晨、李雅欢、董妍睿(研究生)、肖一(研究生)

 

 

77779193永利官网2015--2016学年先进(活力)团支部评选公示表

班级 班级人数 绩点得分(30%) 四六级得分(5%) 党员及积极分子得分(5%) 科创·实践·志愿得分(15%) 科创完成分(5%) 文体类得分(10%) 附加(减)分 学院评议(10%) 现场汇报(20%) 总分 拟评奖项 备注
13材料 43 17.196 4.010 3.430 6.382 0.000 1.163 3.000 8.010 16.540 59.731   一人作弊(记过)
13功能 37 17.706 4.190 1.555 6.492 0.000 2.568 1.403 7.900 16.090 57.904    
13应一 27 19.632 3.890 3.980 8.977 0.000 3.148 -0.054 9.060 17.013 65.646   一人作弊(记过)
13应二 30 20.346 5.000 2.835 6.178 0.000 0.500 0.283 7.510 16.200 58.852   一人作弊(记过)
13高一 38 18.828 3.290 3.750 7.386 0.000 0.842 3.679 9.050 17.980 64.805   全国示范团支部
13高二 45 19.446 5.000 2.780 8.163 0.000 6.667 5.000 8.420 16.883 72.359   省先进团支部
13材化 34 17.166 4.925 2.575 8.818 0.000 10.000 0.306 9.170 16.233 69.193 院先进团支部 一人作弊(记过)
14材料 39 16.758 3.140 0.895 8.706 0.000 2.969 5.000 8.850 16.040 62.358    
14功能 34 16.716 3.970 1.985 9.918 0.000 10.000 2.532 8.610 17.372 71.103 校先进团支部  
14应化 52 16.278 4.230 1.345 11.388 0.000 3.608 5.000 8.290 15.923 66.062 院活力团支部  
14高一 32 16.392 3.440 2.030 11.735 0.000 5.000 2.900 9.230 15.986 66.713 院先进团支部  
14高二 46 17.832 4.240 1.415 10.776 0.000 6.775 4.485 8.510 16.615 70.648 校先进团支部  
14材化 36 15.834 3.265 1.735 8.977 0.000 4.324 2.420 7.850 15.942 60.347    
15材料 44 18.984 0.000 1.025 8.180 0.000 3.916 1.000 9.630 17.175 59.910 院先进团支部  
15功能 35 19.290 0.000 0.570 7.894 0.000 2.020 0.000 8.400 16.039 54.213    
15应化 56 20.616 0.000 0.980 6.037 0.000 1.429 0.000 7.390 15.019 51.471    
15高一 39 17.496 0.000 0.385 5.132 0.000 0.000 0.000 8.320 16.375 47.708    
15高二 38 19.620 0.000 0.525 7.223 0.000 3.158 0.000 8.740 16.245 55.511 院活力团支部  
15材化 39 21.084 0.000 0.895 7.950 0.000 5.385 0.500 8.380 17.387 61.581 校先进团支部  

 

77779193永利官网2015--2016学年活力团支部评选公示表

班级 文体类得分 志愿服务类得分 思想建设得分 科创类得分 实践类得分 团支部特色分 绩点得分 学院评议 现场评述 团支部基础分 总分 拟评奖项
15材化 14 15 17     46 14.056 4.190 13.040 31.286 77.286  
15材料 13 17 14     44 12.656 4.815 12.881 30.352 74.352  
14应化 12     13 20 45 10.852 4.145 11.942 26.939 71.939 活力团支部
13材化 20 9 14     43 11.444 4.585 12.175 28.204 71.204  
13高二   6 15 20   41 12.964 4.210 12.662 29.836 70.836  
14高二 15     12 15 42 11.888 4.255 12.461 28.604 70.604  
14功能 17     10 14 41 11.144 4.305 13.029 28.478 69.478  
14高一   20   6 13 39 10.928 4.615 11.990 27.533 66.533  
15高二 11 11 12     34 13.080 4.370 12.184 29.634 63.634 活力团支部
14材料 9     15 12 36 11.172 4.425 12.030 27.627 63.627  
13应一 10   14 8   32 13.088 4.530 12.760 30.378 62.378  
15应化 8 12 13     33 13.744 3.695 11.264 28.703 61.703  
15功能   14 13 5   32 12.860 4.200 12.029 29.089 61.089  
13高一 6 13   11   30 12.552 4.525 13.485 30.562 60.562  
13材料 7 7   17   31 11.464 4.005 12.405 27.874 58.874  
14材化   8   7 17 32 10.556 3.925 11.957 26.438 58.438  
13功能     20 9 0 29 11.804 3.950 12.068 27.822 56.822  
15高一 0 10 14     24 11.664 4.160 12.281 28.105 52.105  
13应二 5     14 0 19 13.564 3.755 12.150 29.469 48.469  

 

 

77779193永利官网2015-2016学年优秀团干、团员公示表

名次 姓名 班级 学习绩点 学习绩点分数 科技创新分数 青年志愿服务分数 社会实践分数 文体类得分 其他得分 附加分 附减分 基础分 投票 评议得分 总分 拟评称号
参加分 获奖分 参加分 完成分 评选分 获奖分 四六级 学生职务 积极分子党员
1 石迪 14材化 4.380 35.04 5.00 1.00 10.00 2 2 1 2.21 0.25 2.0 1.00 0.50 0.50 0 43.75 34 26.15 69.91 校优秀共青团员
2 吕稣 13高一 4.135 33.08 5.00 0.50 10.00 2 2 1 2.10 0.30 0.0 1.00 2.00 1.00 0 41.99 35 26.92 68.91 校优秀共青团干
3 廖华珍 13功材 4.315 34.52 5.00 2.70 10.00 0 0 0 0.00 3.25 0.0 1.00 2.00 1.00 0 41.63 35 26.92 68.55 校优秀共青团员
4 杜畅 13高一 3.500 28.00 5.00 0.00 10.00 2 2 1 2.10 0.00 0.0 0.50 2.00 1.00 0 37.52 39 30.00 67.52 校优秀共青团干
5 王俊杰  14功材 3.960 31.68 5.00 1.50 10.00 2 2 1 0.10 1.50 2.0 0.00 1.00 0.00 0 40.45 35 26.92 67.37 校优秀共青团员
6 王维娟 14材料 4.065 32.52 5.00 0.00 10.00 2 2 1 0.00 0.03 0.0 0.50 2.00 0.50 0 38.89 36 27.69 66.58 校优秀共青团员
7 焦点 13材化 4.155 33.24 5.00 2.20 10.00 0 0 0 0.00 1.04 0.0 1.00 0.50 0.50 0 37.44 34 26.15 63.59 校优秀共青团员
8 秦玉龙 14高一 3.275 26.20 5.00 0.00 10.00 2 2 1 0.00 0.00 0.0 0.50 2.00 1.00 0 34.79 37 28.46 63.25 校优秀共青团干
9   许聪娣   14功材 4.070 32.56 5.00 0.00 6.25 2 2 2 0.13 0.00 0.0 1.00 0.50 0.50 0 36.36 34 26.15 62.51 校优秀共青团员
10 郑涵斗 13高二 4.290 34.32 5.00 0.00 5.25 0 0 0 0.00 0.09 0.0 1.00 2.00 1.00 0 34.06 36 27.69 61.75 校优秀共青团员
11 何兰兰 14应化 3.185 25.48 5.00 0.00 10.00 2 2 1 1.08 0.00 0.0 0.50 1.00 0.50 0 33.99 36 27.69 61.68 校优秀共青团干
12 孟小庆 13高一 3.345 26.76 5.00 1.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 3.00 1.00 0 32.73 37 28.46 61.19 校优秀共青团干
13 李开艳 13材料 3.465 27.72 5.00 0.50 9.25 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1.00 2.00 1.00 0 32.53 35 26.92 59.45 校优秀共青团员
14 马爽爽 13应二 4.575 36.60 5.00 1.50 6.25 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 1.00 0 35.95 30 23.08 59.02 校优秀共青团员
15 付思静 15高二 4.290 34.32 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.50 1.0 0.00 0.50 0.50 0 36.27 29 22.31 58.58 校优秀共青团员
16   王慧莹   15材料 3.930 31.44 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.60 0.0 0.00 2.00 0.50 0 34.68 31 23.85 58.52 校优秀共青团干
17 江灿琨 14材化 3.050 24.40 5.00 1.00 5.00 2 2 1 0.80 0.05 0.0 0.00 2.00 0.50 0 30.63 36 27.69 58.32 校优秀共青团干
18 肖丽萍 15材化 4.490 35.92 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 35.99 29 22.31 58.30 校优秀共青团员
19 吕建广 13应二 3.820 30.56 5.00 2.33 3.50 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1.00 2.00 0.00 0 31.08 35 26.92 58.00 校优秀共青团员
20 王晓英  14高一 3.485 27.88 5.00 0.00 10.00 2 2 1 0.00 2.78 0.0 0.00 2.00 0.50 0 37.21 27 20.77 57.98 校优秀共青团干
21 钟春玲  14高二 3.890 31.12 5.00 0.00 10.00 2 2 1 0.00 0.00 0.0 0.50 1.00 0.50 0 37.18 27 20.77 57.95 校优秀共青团员
22  孙梓豪  14高二 4.020 32.16 5.00 0.00 5.00 2 2 1 0.80 0.00 0.0 1.00 1.00 0.50 0 35.32 29 22.31 57.63 校优秀共青团干
23 元诗佳 14功材 3.900 31.20 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.05 0.0 0.50 1.00 0.50 0 33.78 31 23.85 57.62 校优秀共青团干
24 郑雅之 15功材 4.420 35.36 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.09 0.0 0.00 0.50 0.50 0 36.01 28 21.54 57.55 校优秀共青团员
25 张文钦 13高一 4.125 33.00 0.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 2.00 1.00 0 32.55 32 24.62 57.17 校优秀共青团员
26 卢震波 15材料 4.110 32.88 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 33.87 30 23.08 56.94 校优秀共青团员
27 廖世昌 13高一 3.900 31.20 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.00 0.50 0 33.04 31 23.85 56.89 校优秀共青团员
28 孙梦茹 13高二 4.390 35.12 5.00 0.50 1.00 2 2 1 0.08 0.25 0.0 1.00 0.00 0.00 0 33.57 29 22.31 55.87 校优秀共青团员
29 李亦枫 14应化 3.845 30.76 5.00 0.00 5.25 2 2 1 0.08 0.05 0.0 0.50 1.00 0.00 0 33.35 29 22.31 55.66 校优秀共青团干
30   张海林   13应一 3.680 29.44 5.00 1.00 7.25 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1.00 0.50 1.00 0 31.63 30 23.08 54.71 校优秀共青团员
31 陈钦峰  14高一 3.990 31.92 5.00 0.00 4.25 2 2 1 2.00 0.23 0.0 0.00 0.50 0.50 0 34.58 26 20.00 54.58 校优秀共青团员
32 潘远媛 15应化 4.510 36.08 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 36.11 24 18.46 54.57 校优秀共青团员
33   雷小樊   15材化 4.090 32.72 5.00 0.00 6.00 0 0 0 0.00 0.50 0.5 0.00 0.50 0.50 0 32.00 28 21.54 53.54 校优秀共青团员
34 庄金良  14高二 4.025 32.20 5.00 1.50 6.25 2 2 1 0.00 2.28 0.0 0.50 0.50 0.00 0 37.26 21 16.15 53.42 校优秀共青团员
35 夏其博 13高二 3.845 30.76 5.00 1.50 5.25 0 0 0 0.00 0.14 0.0 0.50 0.50 1.00 0 31.25 27 20.77 52.02 院优秀共青团干
36 戴辛陶 15应化 4.240 33.92 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 34.59 22 16.92 51.52 院优秀共青团员
37 高欣宇 15应化 4.530 36.24 5.00 0.00 5.75 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.50 0 33.59 23 17.69 51.29 院优秀共青团员
38 刘双旭 15功材 3.890 31.12 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.09 0.0 0.00 0.50 0.50 0 33.04 23 17.69 50.74 院优秀共青团员
39 廖晓蓉 14材料 3.775 30.20 5.00 0.00 5.50 2 2 1 0.21 0.03 0.0 0.50 0.00 0.50 0 32.86 23 17.69 50.55 院优秀共青团员
40 蒋元旭 14应化 3.970 31.76 5.00 1.00 6.00 2 2 1 1.25 0.08 2.0 0.00 0.50 0.50 0 37.16 17 13.08 50.24 院优秀共青团干
41 陈杰 13高一 3.945 31.56 5.00 2.17 1.50 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1.00 2.00 1.00 0 30.96 25 19.23 50.19 院优秀共青团员
42 张迪 15材料 3.930 31.44 5.00 0.00 6.75 0 0 0 0.00 0.00 0.5 0.00 0.50 0.00 0 30.93 25 19.23 50.16 院优秀共青团员
43 黄灵滟 15应化 4.360 34.88 5.00 0.00 6.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.50 0 32.82 22 16.92 49.74 院优秀共青团员
44   张玉辉   15材化 4.290 34.32 5.00 0.00 7.25 0 0 0 0.00 0.50 0.0 0.00 0.50 0.00 0 33.30 21 16.15 49.45 院优秀共青团员
45    黄云福    15高一 3.600 28.80 5.00 0.00 6.75 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 2.00 0.00 0 29.79 24 18.46 48.25 院优秀共青团干
46 韩义鹏 15功材 4.090 32.72 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0 33.40 19 14.62 48.02 院优秀共青团员
47 庄艳萍 15材料 4.090 32.72 5.00 0.00 8.75 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.50 0 33.23 19 14.62 47.84 院优秀共青团员
48   吴赵辉   15材料 3.670 29.36 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 31.40 21 16.15 47.56 院优秀共青团员
49 陈晓燕 13应二 3.905 31.24 5.00 1.50 7.75 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 0.50 0 32.89 19 14.62 47.51 院优秀共青团员
50 施昊 15高二 3.930 31.44 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.50 0 32.86 19 14.62 47.47 院优秀共青团员
51 张志勇 15功材 4.000 32.00 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.50 0 33.60 18 13.85 47.45 院优秀共青团员
52 王赛赛 14材料 4.040 32.32 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.03 0.0 0.50 0.00 0.00 0 33.50 18 13.85 47.34 院优秀共青团员
53 邓丽菲 15材化 4.470 35.76 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.50 0 36.23 14 10.77 47.00 院优秀共青团员
54 韩艳晨 15材料 4.070 32.56 5.00 0.00 9.50 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.50 0 33.64 17 13.08 46.72 院优秀共青团员
55 孙吉 14材料 4.335 34.68 5.00 0.00 3.00 2 2 1 0.00 0.03 0.0 1.00 0.00 0.00 0 34.10 16 12.31 46.41 院优秀共青团员
56  邱荟宇  14高二 3.750 30.00 5.00 1.00 6.50 0 0 0 0.00 0.03 0.0 0.50 0.50 0.50 0 30.82 20 15.38 46.21 院优秀共青团员
57 李雅欢  15高一 3.620 28.96 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0.00 0.50 0.50 0 32.17 18 13.85 46.02 院优秀共青团员
58 徐钟宏 15功材 3.600 28.80 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 31.01 18 13.85 44.86  
59 霍振翔 14应化 3.990 31.92 5.00 0.00 0.75 2 2 1 2.25 0.13 0.0 0.50 0.50 0.00 0 32.23 16 12.31 44.54  
60 简晓秋 15应化 4.200 33.60 5.00 0.00 6.50 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 31.92 16 12.31 44.23  
61 罗智 15应化 3.980 31.84 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 33.14 13 10.00 43.14  
62 黄晓锋 13应一 4.285 34.28 5.00 0.00 2.75 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.00 0.50 0 30.12 16 12.31 42.43  
63 赵贝 15材化 3.800 30.40 5.00 0.00 7.75 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.50 0 30.91 14 10.77 41.67  
64 施锡城 14材料 3.250 26.00 5.00 0.00 5.50 2 2 1 0.00 0.00 0.0 1.00 1.00 0.50 0 30.80 12 9.23 40.03  
65 郭巧芬 15应化 4.490 35.92 5.00 0.00 4.50 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0 31.79 9 6.92 38.72  
66 黄春花 14高二 3.445 27.56 5.00 0.00 9.00 0 0 0 0.00 0.03 0.0 1.00 0.50 0.00 0 30.17 10 7.69 37.86  
67 王康磊 15高二 3.730 29.84 5.00 0.00 9.50 0 0 0 0.00 1.53 0.0 0.00 0.50 0.00 0 32.46 6 4.62 37.08  
68 张雪凤 14材化 3.390 27.12 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 0.50 0 30.53 7 5.38 35.92  
69 姚菁雨 15高一 3.330 26.64 5.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 29.50        
70 谢昊男 14应化 3.300 26.40 5.00 0.00 0.75 2 2 1 1.08 0.88 0.0 0.50 2.00 0.50 0 29.47        
71 林夏洁 13高二 3.775 30.20 5.00 1.50 3.25 0 0 0 0.00 0.09 0.0 1.00 0.50 0.00 0 29.08        
72 周宁玲 13材料 3.745 29.96 5.00 0.50 2.00 0 0 0 0.00 0.08 0.0 0.50 2.00 1.00 0 28.73        
73 曾嘉轩 15高二 3.910 31.28 5.00 0.00 4.00 0 0 0 0.00 0.03 0.0 0.00 0.50 0.00 0 28.57        
74 李锐杰 15高二 3.670 29.36 5.00 0.00 5.25 0 0 0 0.00 0.03 0.5 0.00 0.50 0.00 0 28.45        
75  蔡哲   15高一 3.490 27.92 5.00 0.00 6.50 0 0 0 0.00 0.00 0.5 0.00 0.50 0.00 0 28.29        
76 钟孚瑶 13高二 3.760 30.08 5.00 2.70 1.25 0 0 0 0.00 0.09 0.0 0.50 0.50 1.00 -1 28.08        
77  金子森  15材料 3.560 28.48 5.00 0.00 5.00 0 0 0 0.00 0.50 0.5 0.00 0.50 0.00 0 27.99        
78 林克熇 13材料 3.600 28.80 5.00 0.00 2.50 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 2.00 1.00 0 27.86        
79 吴佳麒 13功材 3.185 25.48 5.00 0.00 5.50 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 2.00 1.00 0 27.64        
80 林佩怡 15应化 3.930 31.44 5.00 0.00 2.25 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 27.43        
81 蔡其鹏 13高一 4.005 32.04 5.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 1.00 0 27.33        
82 李璀璀 13高二 3.765 30.12 5.00 0.50 1.25 0 0 0 0.00 0.34 0.0 1.00 0.50 0.00 0 27.10        
83 廖念萍 13材料 3.515 28.12 5.00 0.00 2.00 0 0 0 0.00 0.08 0.0 1.00 0.50 1.00 0 26.39        
84 林晓东 15高一 3.380 27.04 0.00 0.00 10.00 0 0 0 0.00 0.08 0.0 0.00 0.50 0.00 0 26.34        
85  张帮凯  15材化 4.090 32.72 0.00 0.00 2.25 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 2.00 0.50 0 26.23        
86  唐德娟  13材化 3.430 27.44 0.00 0.00 2.50 0 0 0 0.00 4.50 0.0 0.50 2.00 0.50 0 26.21        
87  叶眉君  13功材 3.255 26.04 5.00 0.00 2.50 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 0.50 0 24.53        
88 刘玉飞 13功材 3.295 26.36 5.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.50 1.00 0.50 0 23.35        
89 钱沛云 15材化 3.820 30.56 0.00 0.00 0.75 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.50 0.00 0 22.27        

| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       77779193永利官网就业网       77779193永利官网人事处       77779193永利官网邮箱登录       77779193永利官网研究生院       77779193永利官网教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       77779193永利官网团委      

地 址:福建省厦门市77779193永利官网77779193永利官网     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 1996-2012 77779193永利官网 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4