当前位置: 首页  |  学生工作  |  党团建设  |  正文

关于2015-2016学年“77779193永利官网优秀青年志愿者”评选结果的公示

2016-05-03  点击:[]

共青团77779193永利官网77779193永利官网委员会

材料团委【201620

 

 

关于2015-2016学年“77779193永利官网优秀青年志愿者”

评选结果的公示

 

各班级、团支部:

为表彰志愿服务先进个人,充分发挥其先进典型的示范作用,大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,激励更多的青年学生加入到志愿者队伍中,营造良好的志愿服务氛围,促进永利官网志愿服务工作进一步发展,学院团委开展了2015-2016年度“77779193永利官网77779193永利官网优秀青年志愿者”的评选表彰活动。经77779193永利官网青年志愿者协会按照自愿申报、材料审核、志愿服务事迹评审、工时情况统计等步骤评选出“77779193永利官网年度志愿服务标兵”以及“77779193永利官网优秀青年志愿者”,现将具体结果公示如下:

77779193永利官网年度志愿服务标兵:王仕博、欧阳雯珊

77779193永利官网优秀青年志愿者:林涛、杨帆、林晓东(13材料)、洪晓映、王俊逸、卢震波、蔡慧君、张启芳、肖丽萍、杨燕端、黄秋霞、邓丽菲、李雨晴、王书哲

注:老师或同学如有疑义,请于201656日下午5点之前以口头或书面形式向学院团委反映。参评志愿者各项考核得分汇总表详见附表“2015-2016年优秀志愿者评选得分汇总表”。

学院团委电话:6162229

学院团委邮箱:clxytw@hqu.edu.cn

                      

附件:2015-2016年优秀志愿者评选得分汇总表

 

 

 共青团77779193永利官网77779193永利官网委员会   

                                   二〇一六年五月三日   

 

姓名 班级 工时数 工时分(65%) 事迹汇报分(5%) 材料分(5%) 志愿服务种类数目分(10%) 志愿服务次数分(10%) 附加分(5%) 总分 拟评称号
王仕博 15材料 125.5 65.00 3.71 5.00 6.40 5.10 0.00 85.21 院年度志愿服务标兵
欧阳雯珊 15应化 107.0 55.64 3.62 5.00 6.40 4.50 0.00 75.16 院年度志愿服务标兵
林涛 14高一 105.5 54.86 3.91 5.00 5.60 4.20 0.00 73.57 院优秀青年志愿者
杨帆 15材化 95.5 49.66 4.17 4.50 7.20 4.20 2.00 71.73 院优秀青年志愿者
林晓东 13材料 92.0 47.84 3.72 5.00 1.60 3.30 0.00 61.46 院优秀青年志愿者
洪晓映 15材化 78.0 40.56 3.90 5.00 8.00 3.60 0.00 61.06 院优秀青年志愿者
王俊逸 14高一 56.5 29.38 4.35 5.00 8.80 3.30 0.00 50.83 院优秀青年志愿者
卢震波 15材料 66.5 34.58 3.72 5.00 4.80 2.70 0.00 50.80 院优秀青年志愿者
蔡慧君 15材化 63.5 33.02 4.32 5.00 4.80 3.30 0.00 50.44 院优秀青年志愿者
张启芳 14应化 69.0 35.88 3.67 5.00 2.40 2.40 0.00 49.35 院优秀青年志愿者
肖丽萍 15材化 61.5 31.98 3.85 5.00 4.80 2.70 0.00 48.33 院优秀青年志愿者
杨燕端 14高二 61.5 31.98 3.96 5.00 3.20 3.00 0.00 47.14 院优秀青年志愿者
黄秋霞 15应化 59.5 30.94 3.69 5.00 3.20 2.40 0.00 45.23 院优秀青年志愿者
邓丽菲 15材化 53.0 27.56 4.33 5.00 4.80 2.40 0.00 44.09 院优秀青年志愿者
李雨晴 15功材 57.5 29.90 4.53 5.00 2.40 2.10 0.00 43.93 院优秀青年志愿者
王书哲 15功材 57.0 29.64 4.28 5.00 2.40 2.10 0.00 43.42 院优秀青年志愿者
傅自立 15功材 36.5 18.98 3.89 5.00 9.60 4.80 0.00 42.27  
丛珺 15材料 47.5 24.70 4.10 5.00 4.80 3.30 0.00 41.90  
施晓塘 15材化 46.5 24.18 4.80 5.00 4.80 3.00 0.00 41.78  
芦笑楠 15应化 48.0 24.96 4.16 4.00 4.80 3.30 0.00 41.22  
陈思玙 15材料 46.0 23.92 3.91 5.00 4.00 3.60 0.00 40.43  
施昊 15高二 41.5 21.58 4.00 5.00 6.40 2.70 0.00 39.68  
文懿 15材料 42.0 21.84 4.11 5.00 4.00 3.00 0.00 37.95  
王维娟 14材料 41.5 21.58 4.70 5.00 3.20 1.50 0.00 35.98  
王赛赛 14材料 37.5 19.50 4.35 5.00 4.80 2.10 0.00 35.75  
钟悦 15材料 36.0 18.72 3.69 5.00 5.60 2.40 0.00 35.41  
韩义鹏 15功材 36.0 18.72 3.50 5.00 3.20 2.70 0.00 33.12  
何越骁 15材料 37.5 19.50 4.19 5.00 2.40 1.50 0.00 32.59  
李虎子 15材料 35.5 18.46 4.31 5.00 1.60 1.20 0.00 30.57  
刘双旭 15功材 32.0 16.64 3.80 5.00 3.20 1.50 0.00 30.14  
  

| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       77779193永利官网就业网       77779193永利官网人事处       77779193永利官网邮箱登录       77779193永利官网研究生院       77779193永利官网教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       77779193永利官网团委      

地 址:福建省厦门市77779193永利官网77779193永利官网     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 1996-2012 77779193永利官网 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4