当前位置: 首页  |  学生工作  |  学风建设  |  正文

共青团77779193永利官网77779193永利官网委员会

2014-04-29  点击:[]

共青团77779193永利官网77779193永利官网委员会

材料团委【2014】20号

关于实验实践技能大赛初赛结果及复赛事项的通知

根据《关于举办77779193永利官网第二届实验实践技能大赛暨77779193永利官网第十一届实验技能大赛的通知》精神,现将实验实践技能大赛初赛结果及复赛实验方案设计阶段的有关事项通知如下,请相互周知:

一、比赛时间:2014年5月4日(周日)晚19:00——20:00

二、比赛地点:按照无机组、有机组进行比赛,具体座位发至负责人邮箱。

E4-101、E4-102、E5-101

三、参赛人员:(成绩详见附件)

有机笔试成绩45分(含45分)以上的队伍(报名队伍的60%);

无机笔试成绩48分(含48分)以上的队伍(报名队伍的40%);

非专业组笔试成绩39分(含39分)以上的队伍(报名队伍的60%);

四、复赛的内容:

该部分内容为一个具体的实验(列出实验步骤)题目为操作注意事项、误差分析、本实验的关键步骤的原理等等。试卷满分为100分。

五、参赛形式:

每组两名同学参与,以讨论的形式得出答案。但不得影响其他参赛选手,不得夹带任何参考资料。

六、其他

前两轮成绩按初赛成绩*0.3+复赛成绩*0.2计算

无机组将取前两轮成绩排名前30的小组进入下一阶段的赛事。

有机组将取前两轮成绩排名前20的小组进入下一阶段的赛事。

非专业组将取前两轮成绩排名前2的小组进入下一阶段的赛事。

77779193永利官网77779193永利官网团委

二〇一四年四月二十九日

有机组(专业组)

序号 班级 姓名 成绩  
1 12应一 沈熠舒 刘泳良 79  
2 11应一 陈小花 钟佳文 66  
3 12应一 吴立琪 张睦灿 64  
4 12高一 林雪真 孙志远 62  
5 11应二 喻冬琴 高 凯 61  
6 12高一 黄佳琳 许雄彬 60  
7 12应一 韦梦璐 陈 媛 59  
8 12应二 叶旭旭 谢文洁 57  
9 12应一 孙海滨 阮宇轩 57  
10 12应一 李 鑫 王湘海 56  
11 11高一 吕林果 周雪梅 55  
12 11高二 张云帆 孙 靖 54  
13 11应一 李丹阳 尹 强 54  
14 12高一 蓝邦伟 罗观群 54  
15 11功能 张忠心 刘 彬 53  
16 11应二 吴鄂豫 柳 奇 53  
17 11应二 周飞飞 张新萍 52  
18 11应一 方 雯 姚谦豪 52  
19 12高一 代天智 陈 磊 52  
20 11应一 刘 翔 姜 瑾 51  
21 12高二 蔡海南 林登峰 51  
22 12应一 李佐成 藏传慧 51  
23 11应二 刘双娜 张丽春 50  
24 11应一 丁 玲 许木兰 50  
25 12材料 肖 萍 林明扬 50  
26 12材料 许海波 郭晓婷 50  
27 12应二 王子瑜 崔 浩 50  
28 12应一 杨 蕾 裴宝友 50  
29 11高二 吴信蔚 陈蔚翔 49  
30 12材料 肖旭东 陈子豪 49  
31 12高二 许侄彪 卢逸飚 49  
32 12高一 邓春炎 毕 成 49  
33 11高二 王炳煌 王雅舒 48  
34 11高二 朱皖皖 范 影 48  
35 12应二 黄 巧 张立美 48  
36 12材料 高 源 赵一雄 47  
37 12高一 黄 丽 何丽媛 47  
38 12应一 关俊辉 陈晓恬 47  
39 11应二 刘 明 张 韵 46  
40 12应二 王志勇 胡海燕 46  
41 12高二 张泽宇 吴坤志 45  
42 12高一 韩弘毅 卫书达 45  
43 12高一 白 雪 张晨序 45  
44 11高一 刘道斌 刘亨言 44  
45 12功材 赵 阳 赵君艺 44  
46 12应二 李 琦 吴哲熹 44  
47 11材料 刘 泉 吴静雅 43  
48 11高二 杨日龙 沈兴纲 43  
49 11高二 梁玉玲 贾松涛 43  
50 12高二 王灿捷 徐荣杰 43  
51 12高二 曾 腾 王宇超 43  
52 12材料 吴炜承 周靖鹏 42  
53 12应一 娄煜佳 林 琳 42  
54 11高一 郭逢成 林晓波 41  
55 11应一 戴柳榕 高嘉敏 41  
56 12高二 吴清汶 唐陶晨 41  
57 12高一 付冰月 李 萌 39  
58 12应一 张明山 郭茂秋 39  
59 11材料 王明科 徐景程 38  
60 12功材 肖永贤 朱明亮 38  
61 12应一 吕军勇 解 园 38  
62 11应二 闫 卿 魏和道 36  
63 12高一 陈 爽 方一粟 35  
64 11应二 许远杰 钟丽芳 33  
65 11高一 冯 瑶 窦 倩 29  
66 13材料 许丽妮 袁立川 缺考  
67 11应一 陈小强 张鑫树 缺考  
68 12高二 吴青菁 毛 忱 缺考  
69 12应一 韩成龙 候嘉赟 缺考  

无机组(专业组)

序号 班级 姓名 成绩
1 11材料 黄红萍 许子颉 89
2 11材料 刘思彤 牟 君 81
3 12应二 张梅兰 李才亮 81
4 12应一 苑素芹 刘婷婷 80
5 11材料 朱靖培 朱晴辉 75
6 11高二 廖 楠 杨 文 75
7 化工学院 苑雪晴 张 莉 71
8 11材料 郑 宣 郭晓芸 66
9 13材料 李开艳 周宁玲 65
10 11材料 施卫新 朱晓波 64
11 13功材 杜怡恬 陈志斌 63
12 11应一 吴倩 赵 佳 62
13 11高一 胡扬帆 耿建昭 61
14 11功材 徐 哲 何逸博 60
15 12高二 周永兵 刘权镇 59
16 12高二 甄竹云 肖美娜 59
17 化工学院 柳粤粤 胡玉龙 58
18 11应二 张 燕 王东红 57
19 13材料 廖念萍 施 忆 57
20 11材料 高嘉伟 洪荣森 56
21 13应二 朱 龙 庄堃毅 56
22 13应一 庞 博 万 欣 56
23 11功材 陈凯文 陈子房 55
24 13功材 吴佳麒 王 双 55
25 11材料 陈小芳 陈斌国 54
26 11应二 陈晓清 吴晓阳 54
27 11应一 黄思发 龚曼菲 54
28 12应一 陈 田 谢 唯 54
29 13材料 林克熇 郑伊华 54
30 化工学院 李 婧 朱 燕 54
31 11高一 彭良溢 郭宏勋 53
32 11功材 王康 陈伟东 53
33 13材料 耿成龙 何金平 53
34 13功材 廖华珍 孔令庆 53
35 13功材 崇 山 卢建勋 52
36 化工学院 王春龙 赵雨宁 52
37 化工学院 刘瑜璐 潘家悦 52
38 11材料 杨聪云 赵兴宇 51
39 11应一 李 波 王佳佳 51
40 12功材 郭艳茹 黄坤镇 51
41 13高二 王熠钶 王 杰 51
42 化工学院 陈 芳 李斯铭 51
43 化工学院 程 丽 袁 洁 51
44 化工学院 林 清 黄小双 51
45 11应一 何 梅 林耿业 50
46 11应一 闫 丽 印帅 50
47 13高二 夏其博 钟孚瑶 50
48 11应一 何美娟 林幼兰 49
49 12高二 宋万椿 李泓儒 49
50 13应二 吴 江 张成锟 49
51 13应二 边康杰 柯斌斌 49
52 13应二 马爽爽 许剑斌 49
53 12高一 段家龙 兰美花 48
54 12高一 黄明慧 李明昊 48
55 12应二 吕一宁 曾燊燊 48
56 13材化 文莹莹 董锦鹏 48
57 13材料 李春晖 简碧欣 48
58 13材料 李国栋 周剑飞 48
59 13高二 吴茜茜 卢良玉 48
60 13应二 王梦迪 陈 红 48
61 13高二 张泽宇 吕 稣 47
62 13高二 赵 迪 郑涵斗 47
63 13高二 许冰冰 纪明升 47
64 13材料 林坤宽 林晓东 46
65 13高二 黎培嵩 韩俊杰 46
66 13应二 陈玮华 张 龙 46
67 化工学院 年娜娜 潘观甲 46
68 11功材 曾镇华 潘伟楷 45
69 13材化 郑美良 甄敏鸿 45
70 13材料 貌俊达 张馨云 45
71 13材料 张锦雯 巫萃婷 45
72 13功材 郑 兴 卢志雲 45
73 13应一 王小莹 张 珩 45
74 化工学院 王一卓 林姗娜 45
75 化工学院 林安安 周颖婕 45
76 12应一 孟 圆 殷天珍 44
77 13材化 王亚滨 吴晓鸣 44
78 13高一 孟小庆 苏东洋 44
79 13功材 刘 鹏 陈禹行 44
80 13应二 黄晓峰 兰金宏 44
81 化工学院 吴丽颖 何 岚 44
82 11应二 苏紫娟 朱晓娟 43
83 11应二 罗妍钰 诸葛佳 43
84 11应一 洪宏伟 范立志 43
85 13材化 叶义成 周鑫鑫 43
86 13高二 焦 点 林 廷 43
87 11材料 崔来义 梁玉帅 42
88 13高二 蔡其鹏 陈 杰 42
89 13高一 于学一 张文钦 42
90 13功材 张 怡 谢 锋 42
91 13应二 符 伟 洪雅玲 42
92 13应二 吕建广 陈德文 42
93 13材化 岳 园 黄子云 41
94 13高二 刘 佳 郑丽虹 41
95 13应二 常凡娟 陈 晨 41
96 化工学院 孙玉洁 赵畦彤 41
97 13高二 林夏洁 李 晓 40
98 13应二 丁 聪 柴佳龙 40
99 13应一 王嘉慧 李雨涵 40
100 化工学院 许 敏 廖红月 40
101 13材化 程章元 姜贝莉 39
102 13材料 肖杰成 谢 霞 39
103 13材料 刘 旭 郑振川 39
104 13高二 郑 杰 杨 城 39
105 13高二 孙梦茹 吴冕天 39
106 13高一 王 蕊 曲妍妍 39
107 13功材 林 武 蒋 进 39
108 13应二 黄敬应 王琦圆 39
109 13应二 杨书青 陈晓燕 39
110 化工学院 郑国庆 张施萌 39
111 13应二 叶无恙 吴 静 38
112 13高二 郑孜婷 张 媛 37
113 13高二 刘泽玲 陈怡姿 37
114 13应二 赵飞刚 邓慧芳 37
115 13高二 许寿福 王雨微 36
116 13应二 李璀璀 黄莹莹 36
117 化工学院 李 黎 李金清 36
118 12应一 李柏傧 郑喜煌 34
119 13材化 邱晓锋 梁剑辉 34
120 化工学院 钱晓燕 陈 琳 34
121 化工学院 李欣燃 李雪凡 34
122 13高二 徐之滟 唐显枚 33
123 13高二 罗 杰 莫学友 33
124 化工学院 刘洋洋 杨茹霞 33
125 化工学院 吴秋玲 李 娜 32
126 11应一 沈昱含 王 玲 30
127 13应一 周俞宏 左晓丹 30
128 12功材 罗 慧 王 凯 缺考
129 13功材 高小慧 何 慧 缺考
130 13高一 葛 芮 杜 畅 缺考
131 13高一 符 佳 李晓丹 缺考
132 13高一 常如月 储小敏 缺考
133 13应一 梁 钊 高 成 缺考

无机组(非专业)

名次 学院 姓名 成绩
1 信息学院 林天福 杨玉龙 52
2 土木学院 许翔健 王旭森 47
3 信息学院 马孟圆 袁家辉 39
4 计算机学院 郭雅莉 蔡音音 36
5 机电学院 于 玥 袁 慧 33

| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       77779193永利官网就业网       77779193永利官网人事处       77779193永利官网邮箱登录       77779193永利官网研究生院       77779193永利官网教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       77779193永利官网团委      

地 址:福建省厦门市77779193永利官网77779193永利官网     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 1996-2012 77779193永利官网 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4