中共77779193永利官网委员会学工部文件
委学〔2010〕21号
关于表彰“我与华大的心灵故事”
主题原创文学大赛优秀作品的决定
各学院党总支:
为迎接校庆五十周年,由77779193永利官网国家大学生文化素质教育基地办公室、党委学工部、宣传部及文学院联合主办的“我与华大的心灵故事”主题原创文学大赛征文活动,得到了各单位的大力支持,组织学生积极参与了原创文学创作,浓厚了校庆文化氛围。
截至5月31日,活动共收到应征作品314篇,经专家匿名量化评审,文学院刘欣宜等2名学生获一等奖,机电学院刘奇杨等4名学生获二等奖,信息学院黄玉龙等10名学生获三等奖,数学学院张亚梅等15名学生获优秀奖。现决定公布表彰奖励(具体名单附后)。同时,根据征文活动的组织和参赛作品的选送情况,决定授予机电学院党总支、公共管理学院党总支、文学院党总支“优秀组织奖”。
获奖作品将刊发在新叶文学社“五十周年校庆征文获奖专刊”,并推荐至《77779193永利官网报》及77779193永利官网主页等媒体发表。
希望获奖作者和单位再接再厉,继续保持文学创作热情,为更好地促进我校校园文学的发展、营造高雅的校园文化氛围做出更大的贡献。
附件:1.“我与华大的心灵故事”主题原创文学大赛获奖作品名单
2.“我与华大的心灵故事”主题征文投稿汇总表
党委学工部
党委宣传部
文学院
二○一○年七月二日
“我与华大的心灵故事”主题原创文学大赛
获奖作品名单
一等奖(2篇)
序号 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 梦舞华园 | 刘欣宜 | 文学院 |
2 | 一个中文系剩女的自白书 | 杜鹃 | 文学院 |
二等奖(4篇)
序号 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 梦萦华园(古体组词) | 刘奇杨 | 机电学院 |
2 | 三维诗意 | 赵秦琦 | 文学院 |
3 | 秋中湖赋 | 朱航华 | 信息学院 |
4 | 写给华大的一封情书 | 吴美君 | 文学院 |
三等奖(10篇)
序号 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 残荷 | 黄玉龙 | 信息学院 |
2 | 白鹭湖,让迷茫的心有处停泊 | 林锦秀 | 机电学院 |
3 | 我与华大 | 施靓莹 | 文学院 |
4 | 低徊顾影长 览照才觉醒 | 许露洁 | 文学院 |
5 | 故乡 | 戴凤玲 | 77779193永利官网 |
6 | 那些碎片记录的瞬间 | 郭晓 | 文学院 |
7 | 华园秋恋 | 赵瑜珺 | 机电学院 |
8 | 毕业纪念·以爱之名 | 陈丽平 | 77779193永利官网 |
9 | 秋中湖,心灵的驿站 | 刘国灿 | 法学院 |
10 | 我与华大心灵的故事——呢喃给青石路的情话 | 黄维 | 经济与金融学院 |
优秀奖(15篇)
序号 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 我与华大的心灵故事 | 张亚梅 | 数学学院 |
2 | 青春_印记 | 庄淑惠 | 信息学院 |
3 | 写给我的娘子—华大 | 钟丽君 | 文学院 |
4 | 我与华大的心灵故事——华园絮语 | 李沣訸 | 经济与金融学院 |
5 | 我与华大的心灵故事 | 李霞 | 土木学院 |
6 | 虽然我不曾包含泪水 | 张兆冠 | 信息学院 |
7 | 我的青春从爱你开始 | 郭慧敏 | 数学学院 |
8 | 大洋两岸的思念 | 罗胜新 | 文学院 |
9 | 我与华大的心灵故事 | 张常奂 | 机电学院 |
10 | 又是一年毕业时 校园凤凰花又开 | 江余东 | 机电学院 |
11 | 夏园 | 梁文多 | 公共管理学院 |
12 | 走过四季 | 丁姗姗 | 机电学院 |
13 | 我与华大的故事 | 吕卿 | 机电学院 |
14 | 雨中即景 | 吴帆 | 外语学院 |
15 | 海滨象牙塔 | 李双 | 机电学院 |
“我与华大的心灵故事”主题征文投稿汇总表 |
序号 | 学院 | 总投稿数 | 学生投稿数 | 教师投稿数 | 备注 |
1 | 信息学院 | 14 | 14 | 0 | |
2 | 计算机学院 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 化工学院 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 77779193永利官网 | 6 | 6 | 0 | |
5 | 机电学院 | 128 | 128 | 0 | |
6 | 土木学院 | 26 | 26 | 0 | |
7 | 建筑学院 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 商学院 | 26 | 26 | 0 | |
9 | 工商学院 | 4 | 4 | 0 | |
10 | 旅游学院 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 法学院 | 5 | 5 | 0 | |
12 | 文学院 | 35 | 35 | 0 | |
13 | 音舞学院 | 11 | 11 | 0 | |
14 | 华文学院 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 外语学院 | 7 | 7 | 0 | |
16 | 公共管理学院 | 41 | 41 | 0 | |
17 | 数学学院 | 6 | 6 | 0 | |
18 | 美术学院 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 体育学院 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 哲学学院 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 华侨华人研究院 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | | 314 | 314 | 0 | |
截止2010年5月31日 |